Registret nedan är sorterat i första hand efter personernas hemort. Personer utan nämnd ort kommer först. Därefter är de sorterade i bokstavsordning efter förnamnet. I de fall efternamnet står inom parentes har jag baserat det på sannolikhet utifrån det sammanhang i vilket de nämns i texten.
Personer med symbolen efter sig, är porträtterade nedan. Personer med
symbolen
efter sig har jag
familjeuppgifter om.
| Alma (Huldas syster) | 1903-01-12 Tilda | ||
| Anders Nyman | 1904-03-20 Tilda | ||
| Arvid Jacobsson | 1904-11-24 Lysning | ||
| Bäckman, predikant | 1897-04-01 Anna | ||
| Hörnsten, predikant | 1897-05-23 Anna | ||
| Jonsson, predikant | 1897-04-01 Anna 1904-03-26 Tilda |
||
| Maria Jonsson | 1897-03-02 Anna | ||
| Nils Olofssons Ida | 1901-04-14 Clara | ||
| O J Johansson | 1904-11-24 Lysning | ||
| P A Hällman | 1898-12-08 P A Hällman | ||
| Selma | 1904-03-20 Tilda | ||
| Anders Jakobsson | Avanäs | 1897-11-21 Clara | |
| Per Jakobsson | Avanäs | 1897-11-21 Clara | |
| Per Olofsson | Bastusele | 1899-03-25 Clara | |
| Oskar Bäckman | Björnlandsbäck | 1904-08-28 Tilda | |
| A Sandström | Degerfors | 1897-04-10 Anna | |
| Carl Carlsson, kusin | Degerfors | 1897-11-21 Clara | |
| Palmqvist, pastor | Degerfors | 1899-09-24 Clara | |
| Anton Andersson Stormare | Ekorrlund | 1904-06-26 Arvid | |
| Erik Andersson Stormare | Ekorrlund | 1904-03-26 Tilda 1904-06-26 Arvid |
|
| Alfred | Ekorrsele | 1903-01-01 Arvid 1902-12-04 Johanna Persson 1902-12-20 Johanna Persson |
|
| Anders E Mattsson | Ekorrsele | 1899-01-02 N O Andersson | |
| Anders Sjögren |
Ekorrsele | 1902-11-22 Arvid 1902-12-04 Johanna Persson 1902-12-07 Arvid |
|
| Anton | Ekorrsele | 1902-02-02 Arvid | |
| Augusta (Johansson) | Ekorrsele | 1900-03-11 Anna 1902-11-28 Arvid 1904-03-14 Arvid 1904-08-07 Arvid |
|
| Bäckman | Ekorrsele | 1902-12-04 Johanna Persson | |
| Carl Carlsson | Ekorrsele | 1900-02-18 Jonas 1900-03-11 Anna |
|
| Elina Persson | Ekorrsele | 1902-02-22 Arvid | |
| Erik Eriksson | Ekorrsele | 1902-02-22 Arvid | |
| Hulda Ekbäck | Ekorrsele | 1896-12-06 Anna | |
| Ida Ekbäck | Ekorrsele | 1902-06-11 Augusta Johansson | |
| Ida Persson | Ekorrsele | 1903-01-01 Arvid | |
| Jakob Wilhelms son | Ekorrsele | 1902-02-22 Arvid | |
| Johan Karlsson | Ekorrsele | 1902-11-28 Arvid 1904-05-08 Arvid 1904-05-23 Arvid |
|
| Johan Lindgren | Ekorrsele | 1903-01-01 Arvid | |
| Johan Persson | Ekorrsele | 1902-11-28 Arvid 1904-03-20 Tilda 1904-03-14 Arvid |
|
| Johan Sjögren | Ekorrsele | 1903-01-01 Arvid 1904-03-05 Arvid 1904-03-26 Tilda |
|
| Johanna Persson | Ekorrsele | 1902-07-02 Augusta Johansson 1902-12-11 Tilda 1904-05-08 Arvid 1904-08-07 Arvid 1904-08-21 Arvid 1904-08-28 Tilda |
|
| Johanni | Ekorrsele | 1902-11-28 Arvid | |
| Karl Andersson | Ekorrsele | 1902-11-28 Arvid 1902-?-12 Arvid |
|
| Karl Karlsson | Ekorrsele | 1902-11-28 Arvid | |
| Karl Lindberg | Ekorrsele | 1902-06-11 Augusta Johansson | |
| Lagerqvist | Ekorrsele | 1902-12-04 Johanna Persson | |
| Maria Eriksson |
Ekorrsele | 1902 Johanna Persson 1902-11-28 Arvid 1904-03-26 Tilda 1904-08-07 Arvid 1904-08-21 Arvid 1904-08-28 Tilda |
|
| Maria Persson | Ekorrsele | 1902-?-12 Arvid | |
| Mina (Eriksson) | Ekorrsele | 1902-11-28 Arvid 1904-08-07 Arvid |
|
| Nils Karlsson | Ekorrsele | 1902-02-02 Arvid 1902-?-12 Arvid |
|
| Nygrens | Ekorrsele | 1904-08-07 Arvid | |
| Oscar Eriksson |
Ekorrsele | 1904-06-31 Tilda | |
| Oskar Andersson | Ekorrsele | 1899-01-02 N O Andersson | |
| Ottilia | Ekorrsele | 1902-02-02 Arvid | |
| Per Jonsson | Ekorrsele | 1902-11-28 Arvid | |
| Renman | Ekorrsele | 1904-03-25 Arvid | |
| Selma Andersson | Ekorrsele | 1904-04-17 Arvid | |
| Selma Backman | Ekorrsele | 1903-01-01 Arvid | |
| Skollärarinnan | Ekorrsele | 1904-03-25 Arvid | |
| Pelle Persson | Ekorrträsk | 1904-06-26 Arvid 1904-08-07 Arvid 1904-08-21 Arvid |
|
| "Den omtalade Jonsson" | Granö | 1897-05-23 Anna | |
| Anders Andersson | Granö | 1899-02-05 Clara | |
| Anna Wiberg | Granö | 1898-06-20 Clara | |
| Augusta | Granö | 1902-12-04 Johanna Persson | |
| Augustinus | Granö | 1899-02-05 Clara | |
| Carl Andreasson | Granö | 1899-02-05 Clara | |
| Carl Carlsson | Granö | 1896-11-15 Anna 1896-12-06 Anna |
|
| Carl Forsberg | Granö | 1897-11-21 Clara | |
| Edvard Granström | Granö | 1897-08-20 Anna 1899-02-05 Clara 1899-11-26 Clara |
|
| Edvard Ren | Granö | 1897-05-23 Anna | |
| Elof Jakobsson | Granö | 1898-02-13 Anna 1899-02-05 Clara 1899-03-19 Clara 1899-03-25 Clara |
|
| Emma Granström | Granö | 1896-12-06 Anna 1898-03-06 Anna 1898-08-14 Anna 1898-09-12 Clara 1898-10-15 Clara 1899-11-26 Clara 1904-07-31 Tilda |
|
| Hulda | Granö | 1903-01-12 Tilda | |
| Ida Carlsson | Granö | 1898-03-06 Anna 1898-08-14 Anna 1899-02-05 Clara 1900-03-11 Anna |
|
| J Jonsson, morbror | Granö | 1898-01-17 Clara | |
| Jan Eriksson, morbror | Granö | 1900-02-18 Jonas | |
| Johan Granström | Granö | 1899-03-25 Clara | |
| Jon Larsson |
Granö | 1904-10-19 Tilda | |
| Jonas Jonsson |
Granö | 1897-11-21 Clara 1898-02-13 Clara 1903-01-12 Tilda |
|
| Königs' | Granö | 1898-02-13 Anna | |
| Manda | Granö | 1902 Johanna Persson 1904-05-29 Tilda |
|
| Mina | Granö | 1899-02-05 Clara | |
| Nils | Granö | 1898-02-13 Anna | |
| Nils Eriksson | Granö | 1898-03-06 Anna 1898-04-11 Jon och Clara 1898-08-14 Anna |
|
| Nils Jakobssons far | Granö | 1898-06-22 Anna | |
| Nils Jakobssons mor | Granö | 1898-06-22 Anna | |
| Nils Olofsson | Granö | 1902-12-20 Johanna Persson | |
| Nils Olsson | Granö | 1904-03-26 Tilda | |
| Nils Persson | Granö | 1897-11-21 Clara | |
| Nils Sandberg | Granö | 1899-02-05 Clara | |
| Nils Sandbergs Anna | Granö | 1901-04-14 Clara | |
| Nils Ögren | Granö | 1897-08-20 Anna | |
| Olle | Granö | 1903-01-12 Tilda 1904-08-01 Tilda |
|
| Olof Carlsson | Granö | 1899-02-05 Clara | |
| Olof J Johansson | Granö | 1897-05-23 Anna | |
| Olof Johansson | Granö | 1904-07-31 Tilda | |
| Oskar Jonsson | Granö | 1897-11-21 Clara 1900-02-18 Jonas 1900-03-11 Anna |
|
| Paul | Granö | 1903-01-12 Tilda | |
| Per Eriksson | Granö | 1898-04-03 Nils Jakobsson | |
| Per Erikssons Maria | Granö | 1897-11-21 Clara | |
| Per Jakobsson | Granö | 1897-05-23 Anna 1899-11-26 Clara |
|
| Per Söderström | Granö | 1900-03-11 Anna | |
| Per Wiberg | Granö | 1899-02-05 Clara 1902-12-07 Arvid |
|
| Anders Wiberg |
Granö Bastusele Näsland |
1897-04-12 Clara 1897-08-19 Clara 1897-11-21 Clara 1899-03-19 Clara |
|
| Nils Jakobsson | Granö Tegsnäset |
1896-11-15 Anna 1896-12-06 Anna 1897-05-23 Anna 1897-11-21 Anna 1898-08-14 Anna 1904-08-22 Anna |
|
| Carl Jansson | Granö? | 1899-09-24 Clara | |
| Olof Jansson | Kussjön | 1898-04-11 Jon och Clara | |
| Elsebet Hansen, kusin | Mo, Norge | 1899-07-03 Elsebett 1901-03-19 Clara |
|
| Jonas Jonsson | Mo, Norge | 1901-03-19 Clara | |
| Holmlund | Skivsjön | 1900-05-24 Anna | |
| Hilda Jonsson, Sjögrens piga | Stenträsk | 1903-03-15 Arvid | |
| Johannes | Stenträsk | 1902-?-12 Arvid 1903-03-15 Arvid |
|
| Anna Ren | Strandåker | 1899-02-05 Clara | |
| Carl Andreas Evelina | Tegsnäset | 1901-02-24 Anna | |
| Jonas Jonssons Anna | Tegsnäset | 1897-04-10 Anna | |
| Olof Nygren | Tegsnäset | 1899-09-24 Clara | |
| Per Nygren | Tegsnäset | 1899-03-19 Clara | |
| Nils Eriksson | Videlund | 1899-02-05 Clara | |
| Maria Jonsson | Vänjaurträsk | 1899-01-06 Clara 1900-02-18 Jonas |
|
| Nils Johansson | Vänjaurträsk | 1899-02-05 Clara | |